Volver a la pirámide
Saldos
EcoWallet
Saldos por valorización REP. Disponible, retenido en pools y proyectado por solicitudes en curso.
Disponible
$1.965.000
Saldo listo para utilizar o retirar.
Retenido
$340.000
En pools de valorización colaborativos.
Proyectado
$425.000
Solicitudes y certificados en curso.
Movimientos recientes
| Fecha | Concepto | Tipo | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Certificado valorización plásticos PET | Ingreso | Disponible | +$1.250.000 |
| 2026-05-28 | Retención pool reciclaje cartón | Retención | Retenido | $-340.000 |
| 2026-05-20 | Solicitud retiro residuos peligrosos #1284 | Proyectado | En curso | $-180.000 |
| 2026-05-12 | Certificado eliminación segura | Ingreso | Disponible | +$620.000 |
| 2026-05-04 | Bonificación cumplimiento mensual | Ingreso | Disponible | +$95.000 |
Datos de demostración. Se reemplazarán con tus movimientos reales.